Gazların Özellikleri
Madde | Yoğunluk | Kaynama noktası | Kaynama noktası | ısıl iletkenlik | Özgül Isı KJ/(kg.K) | Cp/Cy | özgül ısısı | ||
kg/m3 | °C | °C | W/(m.K) | Cp | Cy | KJ/kg | |||
Acetylene | C2H2 | 1,17 | -84 | -81 | 0.021 | 1,64 | 1,33 | 1,23 | - |
Ammonia | NH3 | 0,77 | -78 | -33 | 0.024 | 2,60 | 1,56 | 1,32 | 1369 |
Argon | Ar | 1,78 | -189 | -186 | 0.018 | 0,52 | 0,31 | 1,67 | - |
Ethane | C2H6 | 1,36 | -183 | -88 | 0.021 | 1,66 | 1,36 | 1,22 | - |
Ethanolvapor | 2,40 | -114 | 78 | 0.015 | - | - | 1,13 | - | |
Ethyiene | C2H4 | 1,26 | -169 | -103 | 0.020 | 1,47 | 1,18 | 1,24 | - |
n-Butane | C4H10 | 1,00 | -135 | +0.5 | 0.016 | - | - | - | - |
1-Butane | C4H10 | 2,67 | -145 | -10,2 | 0,016 | - | - | 1,11 | - |
Chiorine | Cl2 | 3,22 | -102 | -34 | 0,01 | 0,5 | 0,37 | 1,34 | - |
Hydrogen chioride | HCI | 1,64 | -114 | -85 | 0,014 | 0,81 | 0,57 | 1,42 | - |
Cyanogen | 2,33 | -34 | -21 | - | 1,72 | 1,35 | 1,27 | - | |
Difluordichioromethane | |||||||||
(freon) | CF2Cl2 | 5,51 | -140 | -30 | 0,01 | - | - | 1,14 | - |
Natural gas | 0.83 | - | -162 | - | - | - | - | - | |
Fluorine | F2 | 1,69 | -220 | -188 | 0.026 | - | - | - | - |
Biast-furnace gas | 1,28 | -210 | -170 | 0.024 | 1,05 | 0,75 | 1,40 | - | |
Hellum | He | 0,18 | -272 | -269 | 0.15 | 5,23 | 3,15 | 1,66 | - |
Carbon monoxide | CO | 1,25 | -205 | -191 | 0.025 | 1,05 | 0,75 | 1,40 | - |
Carbon dioxide | CO2 | 1,98 | -574 | -78 | 0.016 | 0,82 | 0,63 | 1,30 | 368 |
Krypton | Kr | 3,74 | -157 | -153 | 0.0095 | 0,25 | 0,15 | 1,67 | - |
Air | 1,293 | -220 | -191 | 0,026 | 1,005 | 0,716 | 1,4 | 209 | |
Methan | CH4 | 0,72 | -183 | -162 | 0,033 | 2,19 | 1,68 | 1,3 | - |
Methyi chioride | CH3CL | 2,31 | -92 | -24 | - | 0,74 | 1,57 | 1,29 | - |
Neon | Ne | 0,9 | -249 | -246 | 0,049 | 1,03 | 0,62 | 1,67 | - |
Ozone | Oa | 2,14 | -251 | -112 | 0.019 | - | - | 1,29 | - |
Propane | C3H8 | 2,00 | -190 | -43 | 0.018 | - | - | 1,14 | - |
PropyIene | C3H6 | 1,91 | -185 | -47 | 0.017 | - | - | - | - |
Oxygen | 2 | 1,43 | -219 | -183 | 0.026 | 0.91 | 0.65 | 1,40 | 214 |
Suiphur dioxide | S02 | 2,93 | -75 | -10 | 0.010 | 0.64 | 0.46 | 1,40 | 402 |
Carbon disuiphide | CS2 | 3,41 | -112 | 46 | 0.0073 | 0.67 | 0.56 | 1,19 | - |
Hydrogen suiphide | H2S | 1,54 | -86 | -60 | - | 0.96 | 0.72 | 1,34 | 553 |
Municipal gas | 0.56..0.61 | -230 | -210 | 0.064 | 1,00 | 1,00 | 1,35 | - | |
Nitrogen | N2 | 1,25 | -210 | -196 | 0.026 | 1,10 | 0.74 | 1,40 | 201 |
Steamat100°C5) | 0.60 | ±0 | 100 | 0.025 | 2,10 | 1,52 | 1,32 | - | |
Hydrogen | H2 | 0.09 | -259 | -253 | 0.18 | 14.24 | 10,10 | 1,41 | 461 |
Xenon | X | 5,89 | -112 | -108 | 0.0055 | 0.16 | 0.096 | 1,67 | - |
-
0°C ve 1.013 Bar. 'da o
-
1.013 Bar.'da'
-
20°C ve 1.013 Bar.'da o
-
5.3 Bar.'da o
-
Doyma noktasında ve 1.013 Bar.'da